iperf, опция -i [Решено]

Доброго времени суток.
Не могу настроить iperf (как клиентскую так и серверную) на периодическое отображение отчетов.
В мануале указано "-i, --interval # seconds between periodic bandwidth reports"
Запускаю

iperf -s -p 10000 -i 1

затем запускаю на другой компьютере

iperf -c serverhost -p 10000

И на серверной стороне получаю вывод типа

[  3] -1323090063.2--1323090062.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090062.2--1323090061.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090061.2--1323090060.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090060.2--1323090059.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090059.2--1323090058.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090058.2--1323090057.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090057.2--1323090056.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090056.2--1323090055.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090055.2--1323090054.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090054.2--1323090053.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090053.2--1323090052.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090052.2--1323090051.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090051.2--1323090050.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090050.2--1323090049.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090049.2--1323090048.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090048.2--1323090047.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090047.2--1323090046.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090046.2--1323090045.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090045.2--1323090044.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090044.2--1323090043.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090043.2--1323090042.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090042.2--1323090041.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090041.2--1323090040.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec
[  3] -1323090041.2--1323090040.2 sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec

Если указать вместо "-i 1" 10, 100, 1000 то временные штампы все-равно будут минусовый, только менятся будет более старший разряд.
Кол-во строк - огромное подсчитать не берусь.
Без опции "-i" отображается только общая статистика после окончания передачи.

net-misc/iperf-2.0.5

У меня все нормально, версия net-misc/iperf-2.0.5

$ iperf -s -i 1
------------------------------------------------------------
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 85.3 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  4] local 127.0.0.1 port 5001 connected with 127.0.0.1 port 45910
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  4]  0.0- 1.0 sec  2.31 GBytes  19.8 Gbits/sec
[  4]  1.0- 2.0 sec  2.38 GBytes  20.4 Gbits/sec
[  4]  2.0- 3.0 sec  2.34 GBytes  20.1 Gbits/sec
[  4]  3.0- 4.0 sec  2.30 GBytes  19.7 Gbits/sec
[  4]  4.0- 5.0 sec  2.21 GBytes  19.0 Gbits/sec
[  4]  5.0- 6.0 sec  2.31 GBytes  19.8 Gbits/sec
[  4]  6.0- 7.0 sec  2.31 GBytes  19.9 Gbits/sec
[  4]  7.0- 8.0 sec  2.27 GBytes  19.5 Gbits/sec
[  4]  8.0- 9.0 sec  2.38 GBytes  20.4 Gbits/sec
[  4]  9.0-10.0 sec  2.34 GBytes  20.1 Gbits/sec
[  4]  0.0-10.0 sec  23.1 GBytes  19.9 Gbits/sec
$ iperf -c localhost
------------------------------------------------------------
Client connecting to localhost, TCP port 5001
TCP window size: 49.5 KByte (default)
------------------------------------------------------------
[  3] local 127.0.0.1 port 45910 connected with 127.0.0.1 port 5001
[ ID] Interval       Transfer     Bandwidth
[  3]  0.0-10.0 sec  23.1 GBytes  19.9 Gbits/sec

Working on Gentoo Linux for Asus P535 and Qtopia :-)

После добавлениея в

После добавлениея в переменную USE флага threads временные штампы пошли нормально.

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".